电磁流量计适用于电导率大于5uS/cm导电介质,公称通径范围宽,适应各种实际环境条件,具有多种供电方式,多种信号输出,采用标准RS-485串行通讯接口,支付国际通用标准MODBUS-RTU通迅协议和GPRS等多种无线和有线通信组网方式,具有累积脉冲当量输出。提供可远程网络访问的无线抄表系统(计算机管理软件和数据库)。
测量原理
电磁流量计工作原理基于法拉第电磁感应定律。下图中上下两端的两个电磁线圈产生恒定或交变磁场,当导电介质流过电磁流量计时,流量计管壁上的左右两个电极间可检测到感应电动势,这个感应电动势大小与导电介质流速、磁场的磁感应强度、导体宽度(流量计测量管内径)成正比,再通过运算就可以得到介质流量。
感应电动势工艺参数方程为:E=KBVD
式中E:感应电动势;D:测量管内径;B:磁感应强度;V:平均流速;K:与磁场分布及轴向长度有关的系数
产品应用
■石油、化工、钢铁
■食品、电力、造纸
■水处理、供水、供热、环保等
基本参数
执行标准 | JB/T9248-1999 |
公称通径 | 15-1200mm(特殊规格可定制) |
流速范围 | 0-10m/s |
准确度 | ±0.5%R,±1%R(DN20以下) |
介质电导率 | 理论值>5uS/cm,实际使用>30uScm |
公称压力 | 1.0、1.6、2.5、4.0MPa |
环境温度 | -10℃~55℃ |
衬里材质:氯丁橡胶(CR) | 极限温度0-80℃ |
衬里材质:聚四氟乙烯(PTFE) | 极限温度0-120℃ |
衬里材质:聚全氟乙丙烯(FEP) | 极限温度0-120℃ |
衬里材质:可焰性聚四氟乙烯(PFA) | 极限温度-10-180℃ |
衬里材质:聚氨酯(PU) | 极限温度-20-60℃ |
输出信号 | 4~20mA;脉冲/频率2kHz(默认),5kHz(Max) |
电缆口尺寸 | M20×1.5(标配尼龙防水接头,可选配防爆金属接头) |
电源电压 | 110/220V AC(100-240V AC),50Hz/60Hz;24V DC±10% 功耗:<15VA |
通信方式 | RS-485,支持标准MODBUS-RTU协议、HART协议;GPRS |
信号电极和接地电极材料 | 不锈钢316L、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂金、碳化钨 |
电极形式 | 内插式 |
电极数量 | 3-4电极(2个测量电极+1个接地电极),按口径配置 |
外壳材料 | 碳钢,不锈钢 |
防护等级 | 分体型(IP65、IP67、IP68);一体型(IP65) |
间距/配线长度(分体式) | 标配10米连接线,可选1~300米 |
Reviews
There are no reviews yet.