适用环境
■ 供水系统
■ 食品加工
■ 气体压缩设备
■ 污水处理控制
■ 液压机械设备
■ 消防水系统
技术参数
性能指标
测量类型 | 表压(可测负压)、绝压 |
测量范围 | 0~7kPa……70MPa |
准确度等级 | 0.25 级 |
长期稳定性 | ≤ ±0.2%/URL/3 年 |
安装位置影响 | 任意安装位置的变化所带来的影响可通过清零操作校正 |
温度漂移 | ≤ ±0.2%F.S/10℃(温补范围内) |
响应时间 | 250 毫秒 |
电源影响 | ≤ ±0.005%/URL/V |
振动影响 | ≤ ±0.25%/URL/g |
温度补偿 | (0~50)℃ |
过载能力 | 150%~200%/URL |
适用环境条件
工作温度 | (-20~180)℃( 视款式而定) |
环境/ 储存温度 | (-40~85)℃ |
使用/ 储存湿度 | ≤ 95%RH |
外形尺寸图
Reviews
There are no reviews yet.